Bug-fix benchmark · the complete record
This is the working behind the summary. Every task's verbatim prompt, the upstream repository and the real commit that fixed the bug, the tests used to grade it, and all 578 runs recorded between 2026-07-26 and 2026-08-14 — failures, superseded runs and abandoned experiments included. Nothing here is filtered.
The summary reports one run per arm per bug. This page shows every run behind that choice, so a reader can see whether a headline number came from a lucky pick. Where a bug was run more than once for an arm, the summary uses the most recent run on the current engine — not the best one.
Every bug is a real, already-fixed defect from a real repository. Nothing is synthetic and nothing was written for this benchmark.
1. Pick a real fix. A merged commit that repairs a genuine bug and ships a test proving it. That commit's parent is the buggy state; the checkout every agent receives is the parent, so the bug is live and the fix does not exist yet.
2. Write the issue text from the symptom, not the fix. The prompt describes what a user would observe and which behaviour must change. It never names the function to edit or the line to change — that is the work being measured. Every prompt is reproduced verbatim below so this claim can be checked rather than trusted.
3. Hide the answer. The fix commit is in the repository's future, but the
history still contains everything up to the parent — and git history is a search index. So for the
duration of every run .git is renamed and hidden in BOTH the worktree and the base
clone. An agent that reaches for git log gets "not a git repository". This was
added after an agent was caught reading a fix out of the base clone.
4. Grade by the repository's own tests. A fix counts only if the target test that failed on the parent now passes AND no previously-passing test in the surrounding suite breaks. Passing the target test while breaking a neighbour is recorded as a regression, not a solve.
5. Give every arm the same checkout. Same commit, same prompt, same model, fresh worktree each time, run back to back on one machine so provider and machine drift hit all arms equally.
The exact text handed to every agent, unedited.
All 578 runs, grouped by bug, oldest first. Times include the index build for Benzi. A blank cost means the provider returned no usage for that run.
| when | bug | harness | model | wall | calls | fixed | cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| addressable_template_nonstring | |||||||
| 2026-08-07 13:21 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 126s | 13 | yes | $0.039 |
| 2026-08-07 14:00 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 38s | 9 | yes | $0.352 |
| 2026-08-10 23:47 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 70s | 7 | yes | $0.027 |
| 2026-08-11 05:03 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 59s | 9 | yes | $0.421 |
| 2026-08-11 07:36 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 76s | 11 | yes | $0.316 |
| 2026-08-11 11:32 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 55s | 12 | yes | $0.346 |
| 2026-08-11 12:54 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 52s | 11 | yes | $0.309 |
| 2026-08-11 12:55 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 71s | 14 | yes | $0.547 |
| 2026-08-11 12:56 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 69s | 9 | yes | $0.029 |
| 2026-08-11 13:07 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 46s | 10 | yes | $0.295 |
| 2026-08-11 13:08 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 66s | 13 | yes | $0.527 |
| 2026-08-11 13:10 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 78s | 10 | yes | $0.024 |
| 2026-08-11 16:29 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 57s | 10 | yes | $0.469 |
| 2026-08-11 16:53 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 47s | 12 | yes | $0.352 |
| 2026-08-11 16:54 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 60s | 13 | yes | $0.520 |
| 2026-08-11 17:32 | addressable_template_nonstring | OpenCode | — | 175s | 42 | yes | $0.066 |
| 2026-08-11 17:34 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 72s | 6 | yes | $0.026 |
| 2026-08-11 19:04 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 62s | 13 | yes | $0.371 |
| 2026-08-11 19:05 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 49s | 9 | yes | $0.428 |
| 2026-08-11 19:21 | addressable_template_nonstring | Claude Code | sonnet | 56s | 10 | yes | $0.350 |
| 2026-08-11 19:22 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 57s | 11 | yes | $0.484 |
| 2026-08-11 19:34 | addressable_template_nonstring | OpenCode | sonnet | 626s | 71 | no | $2.251 |
| 2026-08-12 16:11 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 78s | 20 | yes | $0.734 |
| 2026-08-12 16:19 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 97s | 8 | yes | $0.036 |
| 2026-08-12 16:30 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 46s | 10 | yes | $0.493 |
| 2026-08-12 16:36 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 42s | 8 | yes | $0.441 |
| 2026-08-12 17:04 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 41s | 11 | yes | $0.504 |
| 2026-08-12 18:06 | addressable_template_nonstring | Benzi | sonnet | 68s | 13 | yes | $0.569 |
| 2026-08-12 21:53 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 73s | 7 | yes | $0.027 |
| 2026-08-13 10:04 | addressable_template_nonstring | Benzi | gpt | 39s | 6 | yes | $0.719 |
| 2026-08-13 10:08 | addressable_template_nonstring | Codex CLI | gpt | 223s | 27 | yes | $0.347 |
| 2026-08-13 10:17 | addressable_template_nonstring | Benzi | gpt | 25s | 5 | yes | $0.139 |
| 2026-08-13 10:20 | addressable_template_nonstring | Codex CLI | gpt | 161s | 18 | yes | $0.286 |
| 2026-08-13 19:40 | addressable_template_nonstring | Benzi | deepseek | 126s | 11 | yes | $0.043 |
| 2026-08-13 19:43 | addressable_template_nonstring | DeepSeek Harness | deepseek | 162s | 25 | yes | $0.042 |
| 2026-08-14 06:47 | addressable_template_nonstring | Codex CLI | gpt | 56s | 13 | yes | $0.204 |
| chrono_reverse_date_iterators (not on the summary) | |||||||
| 2026-08-11 10:30 | chrono_reverse_date_iterators | Claude Code | sonnet | 1474s | 61 | yes | $4.836 |
| 2026-08-11 10:41 | chrono_reverse_date_iterators | Benzi | sonnet | 649s | 80 | yes | $2.317 |
| 2026-08-11 10:58 | chrono_reverse_date_iterators | Benzi | deepseek | 1007s | 72 | yes | $0.286 |
| 2026-08-11 12:55 | chrono_reverse_date_iterators | Claude Code | sonnet | 1222s | 47 | yes | $4.131 |
| 2026-08-11 13:00 | chrono_reverse_date_iterators | Benzi | sonnet | 291s | 50 | yes | $1.010 |
| 2026-08-12 04:19 | chrono_reverse_date_iterators | Claude Code | sonnet | 807s | 29 | yes | $1.910 |
| cjson_null_deref | |||||||
| 2026-08-07 13:05 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 207s | 44 | yes | $0.085 |
| 2026-08-07 14:03 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 56s | 8 | yes | $0.191 |
| 2026-08-10 23:55 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 103s | 21 | yes | $0.034 |
| 2026-08-11 05:05 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 79s | 12 | yes | $0.307 |
| 2026-08-11 07:38 | cjson_null_deref | Claude Code | sonnet | 92s | 17 | yes | $0.435 |
| 2026-08-11 07:42 | cjson_null_deref | Claude Code | sonnet | 87s | 19 | yes | $0.563 |
| 2026-08-11 11:06 | cjson_null_deref | Claude Code | sonnet | 120s | 27 | yes | $0.757 |
| 2026-08-11 13:45 | cjson_null_deref | Claude Code | sonnet | 118s | 20 | yes | $0.488 |
| 2026-08-11 13:47 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 119s | 18 | yes | $0.349 |
| 2026-08-11 13:52 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 312s | 34 | yes | $0.093 |
| 2026-08-11 15:28 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 71s | 13 | yes | $0.367 |
| 2026-08-11 16:35 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 77s | 13 | yes | $0.339 |
| 2026-08-11 18:04 | cjson_null_deref | OpenCode | deepseek | 179s | 43 | yes | $0.047 |
| 2026-08-11 18:07 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 125s | 23 | yes | $0.034 |
| 2026-08-11 20:45 | cjson_null_deref | Claude Code | sonnet | 75s | 17 | yes | $0.442 |
| 2026-08-11 20:48 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 121s | 20 | yes | $0.409 |
| 2026-08-11 20:52 | cjson_null_deref | OpenCode | sonnet | 216s | 18 | yes | $0.250 |
| 2026-08-12 16:14 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 34s | 8 | no | $0.198 |
| 2026-08-12 16:23 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 106s | 30 | yes | $0.039 |
| 2026-08-12 16:40 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 84s | 9 | yes | $0.240 |
| 2026-08-12 17:09 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 93s | 14 | yes | $0.305 |
| 2026-08-12 18:10 | cjson_null_deref | Benzi | sonnet | 90s | 12 | yes | $0.265 |
| 2026-08-12 22:04 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 146s | 29 | yes | $0.036 |
| 2026-08-13 10:26 | cjson_null_deref | Benzi | gpt | 23s | 6 | yes | $0.051 |
| 2026-08-13 10:28 | cjson_null_deref | Codex CLI | gpt | 147s | 20 | yes | $0.262 |
| 2026-08-13 19:52 | cjson_null_deref | Benzi | deepseek | 121s | 22 | yes | $0.036 |
| 2026-08-13 19:57 | cjson_null_deref | DeepSeek Harness | deepseek | 268s | 41 | yes | $0.073 |
| 2026-08-14 06:50 | cjson_null_deref | Codex CLI | gpt | 47s | 11 | no | $0.154 |
| commonscli_npe | |||||||
| 2026-07-26 17:34 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 154s | 21 | yes | $0.437 |
| 2026-07-26 17:35 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 50s | 15 | yes | $0.047 |
| 2026-07-26 17:37 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 147s | 32 | yes | $0.703 |
| 2026-07-26 17:38 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 43s | 12 | yes | $0.023 |
| 2026-07-29 11:06 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 103s | 17 | yes | $0.408 |
| 2026-07-29 11:08 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 89s | 22 | yes | $0.053 |
| 2026-08-07 12:47 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 68s | 12 | yes | $0.034 |
| 2026-08-07 13:56 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 64s | 6 | yes | $0.426 |
| 2026-08-08 15:36 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 156s | 13 | yes | $0.048 |
| 2026-08-10 23:53 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 152s | 17 | yes | $0.059 |
| 2026-08-11 05:06 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 75s | 7 | yes | $0.512 |
| 2026-08-11 11:34 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 86s | 13 | yes | $0.389 |
| 2026-08-11 13:22 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 89s | 13 | yes | $0.353 |
| 2026-08-11 13:23 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 82s | 17 | yes | $0.815 |
| 2026-08-11 13:25 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 99s | 13 | yes | $0.046 |
| 2026-08-11 16:30 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 73s | 6 | yes | $0.489 |
| 2026-08-11 17:02 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 50s | 10 | yes | $0.310 |
| 2026-08-11 17:03 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 68s | 12 | yes | $0.669 |
| 2026-08-11 17:50 | commonscli_npe | OpenCode | deepseek | 359s | 56 | yes | $0.103 |
| 2026-08-11 17:51 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 76s | 15 | yes | $0.042 |
| 2026-08-11 20:10 | commonscli_npe | Claude Code | sonnet | 67s | 9 | yes | $0.290 |
| 2026-08-11 20:11 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 63s | 9 | yes | $0.585 |
| 2026-08-11 20:14 | commonscli_npe | OpenCode | sonnet | 137s | 24 | yes | $0.265 |
| 2026-08-12 16:13 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 70s | 10 | yes | $0.184 |
| 2026-08-12 16:21 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 79s | 20 | yes | $0.026 |
| 2026-08-12 16:38 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 54s | 13 | yes | $0.218 |
| 2026-08-12 17:07 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 63s | 12 | yes | $0.201 |
| 2026-08-12 18:08 | commonscli_npe | Benzi | sonnet | 86s | 14 | yes | $0.257 |
| 2026-08-12 21:55 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 87s | 15 | yes | $0.020 |
| 2026-08-13 10:23 | commonscli_npe | Benzi | gpt | 70s | 10 | yes | $0.086 |
| 2026-08-13 10:25 | commonscli_npe | Codex CLI | gpt | 95s | 18 | yes | $0.233 |
| 2026-08-13 19:36 | commonscli_npe | DeepSeek Harness | deepseek | 138s | 17 | yes | $0.014 |
| 2026-08-13 19:49 | commonscli_npe | Benzi | deepseek | 141s | 22 | yes | $0.030 |
| 2026-08-13 19:50 | commonscli_npe | DeepSeek Harness | deepseek | 65s | 14 | yes | $0.014 |
| 2026-08-14 06:49 | commonscli_npe | Codex CLI | gpt | 69s | 12 | yes | $0.170 |
| csvhelper_nullable | |||||||
| 2026-07-29 11:19 | csvhelper_nullable | Claude Code | sonnet | 89s | 11 | yes | $0.341 |
| 2026-07-29 11:20 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 96s | 16 | yes | $0.026 |
| 2026-08-07 12:57 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 160s | 14 | yes | $0.039 |
| 2026-08-07 14:02 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 111s | 15 | yes | $0.304 |
| 2026-08-07 17:12 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 65s | 8 | yes | $0.188 |
| 2026-08-08 10:35 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 112s | 15 | yes | $0.026 |
| 2026-08-08 10:54 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 98s | 16 | yes | $0.330 |
| 2026-08-08 15:40 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 216s | 19 | yes | $0.054 |
| 2026-08-10 14:22 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 96s | 16 | yes | $0.030 |
| 2026-08-10 23:39 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 108s | 13 | yes | $0.026 |
| 2026-08-11 05:13 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 81s | 10 | yes | $0.196 |
| 2026-08-11 11:36 | csvhelper_nullable | Claude Code | sonnet | 150s | 27 | yes | $0.766 |
| 2026-08-11 14:01 | csvhelper_nullable | Claude Code | sonnet | 97s | 14 | yes | $0.453 |
| 2026-08-11 14:03 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 119s | 19 | yes | $0.351 |
| 2026-08-11 14:06 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 140s | 18 | yes | $0.040 |
| 2026-08-11 16:37 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 98s | 14 | yes | $0.268 |
| 2026-08-11 17:08 | csvhelper_nullable | Claude Code | sonnet | 132s | 22 | yes | $0.647 |
| 2026-08-11 18:00 | csvhelper_nullable | OpenCode | deepseek | 245s | 41 | yes | $0.046 |
| 2026-08-11 18:01 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 101s | 16 | yes | $0.031 |
| 2026-08-11 20:24 | csvhelper_nullable | Claude Code | sonnet | 105s | 20 | yes | $0.583 |
| 2026-08-11 20:26 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 128s | 20 | yes | $0.443 |
| 2026-08-12 16:47 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 70s | 10 | yes | $0.207 |
| 2026-08-12 17:12 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 61s | 10 | yes | $0.209 |
| 2026-08-12 18:15 | csvhelper_nullable | Benzi | sonnet | 109s | 15 | yes | $0.251 |
| 2026-08-12 21:58 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 171s | 17 | yes | $0.041 |
| 2026-08-13 10:35 | csvhelper_nullable | Benzi | gpt | 49s | 5 | yes | $0.078 |
| 2026-08-13 10:37 | csvhelper_nullable | Codex CLI | gpt | 114s | 15 | yes | $0.219 |
| 2026-08-13 20:16 | csvhelper_nullable | Benzi | deepseek | 179s | 18 | yes | $0.038 |
| 2026-08-13 20:19 | csvhelper_nullable | DeepSeek Harness | deepseek | 207s | 25 | yes | $0.042 |
| 2026-08-14 06:53 | csvhelper_nullable | Codex CLI | gpt | 35s | 10 | yes | $0.135 |
| dayjs_duration_round | |||||||
| 2026-07-29 10:55 | dayjs_duration_round | Claude Code | sonnet | 85s | 11 | yes | $0.349 |
| 2026-07-29 11:01 | dayjs_duration_round | Claude Code | sonnet | 98s | 12 | yes | $0.430 |
| 2026-07-29 11:04 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 202s | 33 | yes | $0.117 |
| 2026-08-07 13:00 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 215s | 18 | yes | $0.077 |
| 2026-08-07 14:06 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 170s | 24 | yes | $1.251 |
| 2026-08-07 17:14 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 102s | 10 | yes | $0.722 |
| 2026-08-10 23:59 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 264s | 26 | yes | $0.103 |
| 2026-08-11 05:16 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 158s | 15 | yes | $0.887 |
| 2026-08-11 07:40 | dayjs_duration_round | Claude Code | sonnet | 91s | 10 | yes | $0.328 |
| 2026-08-11 11:03 | dayjs_duration_round | Claude Code | sonnet | 149s | 21 | yes | $0.599 |
| 2026-08-11 13:55 | dayjs_duration_round | Claude Code | sonnet | 155s | 13 | yes | $0.464 |
| 2026-08-11 13:57 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 124s | 17 | yes | $0.989 |
| 2026-08-11 14:00 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 136s | 14 | yes | $0.068 |
| 2026-08-11 15:30 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 110s | 9 | yes | $0.680 |
| 2026-08-11 15:37 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 139s | 13 | yes | $0.067 |
| 2026-08-11 16:39 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 120s | 10 | yes | $0.744 |
| 2026-08-11 18:24 | dayjs_duration_round | OpenCode | deepseek | 664s | 43 | yes | $0.069 |
| 2026-08-11 18:28 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 267s | 22 | yes | $0.096 |
| 2026-08-11 21:14 | dayjs_duration_round | Claude Code | sonnet | 164s | 17 | yes | $0.550 |
| 2026-08-11 21:16 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 96s | 14 | yes | $0.867 |
| 2026-08-11 21:20 | dayjs_duration_round | OpenCode | sonnet | 222s | 31 | yes | $0.543 |
| 2026-08-12 17:18 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 128s | 14 | yes | $0.225 |
| 2026-08-12 18:21 | dayjs_duration_round | Benzi | sonnet | 108s | 11 | yes | $0.210 |
| 2026-08-12 22:17 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 285s | 25 | yes | $0.053 |
| 2026-08-13 10:46 | dayjs_duration_round | Benzi | gpt | 104s | 11 | yes | $0.086 |
| 2026-08-13 10:49 | dayjs_duration_round | Codex CLI | gpt | 183s | 18 | yes | $0.303 |
| 2026-08-13 20:32 | dayjs_duration_round | Benzi | deepseek | 247s | 16 | yes | $0.038 |
| 2026-08-13 20:35 | dayjs_duration_round | DeepSeek Harness | deepseek | 153s | 24 | yes | $0.040 |
| 2026-08-14 06:57 | dayjs_duration_round | Codex CLI | gpt | 90s | 13 | yes | $0.213 |
| dryschema_maybe_hash_array (not on the summary) | |||||||
| 2026-08-11 08:16 | dryschema_maybe_hash_array | Claude Code | sonnet | 796s | 81 | no | $3.239 |
| 2026-08-11 08:37 | dryschema_maybe_hash_array | Benzi | — | 631s | — | no | — |
| fmt_4839 | |||||||
| 2026-07-26 16:58 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 68s | 18 | yes | $0.396 |
| 2026-07-26 17:10 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 720s | 133 | no | $0.459 |
| 2026-07-26 17:12 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 94s | 21 | yes | $0.461 |
| 2026-07-26 17:30 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 1035s | 134 | no | $0.543 |
| 2026-07-26 17:38 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 280s | 56 | no | $2.252 |
| 2026-07-29 11:12 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 248s | 36 | yes | $0.882 |
| 2026-07-29 11:17 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 301s | 57 | yes | $0.178 |
| 2026-08-07 12:45 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 495s | 66 | yes | $0.168 |
| 2026-08-07 14:52 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 953s | 90 | yes | $2.345 |
| 2026-08-07 16:14 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 317s | 58 | yes | $1.202 |
| 2026-08-11 00:40 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 350s | 38 | yes | $0.100 |
| 2026-08-11 06:23 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 455s | 69 | yes | $1.835 |
| 2026-08-11 08:00 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 328s | 56 | yes | $1.739 |
| 2026-08-11 12:03 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 175s | 44 | no | $1.245 |
| 2026-08-11 14:29 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 256s | 44 | yes | $1.283 |
| 2026-08-11 14:34 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 258s | 37 | yes | $0.738 |
| 2026-08-11 14:47 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 759s | 91 | yes | $0.328 |
| 2026-08-11 16:47 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 458s | 73 | yes | $1.506 |
| 2026-08-11 21:24 | fmt_4839 | Claude Code | sonnet | 199s | 37 | yes | $1.125 |
| 2026-08-11 21:34 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 596s | 112 | yes | $2.724 |
| 2026-08-12 08:28 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 714s | 103 | yes | $2.540 |
| 2026-08-12 17:35 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 985s | 153 | yes | $4.753 |
| 2026-08-12 21:35 | fmt_4839 | Benzi | sonnet | 223s | 30 | yes | $0.543 |
| 2026-08-13 10:53 | fmt_4839 | Benzi | gpt | 218s | 17 | yes | $0.247 |
| 2026-08-13 10:57 | fmt_4839 | Codex CLI | gpt | 257s | 24 | yes | $0.360 |
| 2026-08-13 20:43 | fmt_4839 | Benzi | deepseek | 481s | 50 | yes | $0.142 |
| 2026-08-13 20:49 | fmt_4839 | DeepSeek Harness | deepseek | 335s | 54 | yes | $0.071 |
| 2026-08-14 06:59 | fmt_4839 | Codex CLI | gpt | 112s | 19 | yes | $0.261 |
| gson_duplicate_key_null | |||||||
| 2026-08-07 12:03 | gson_duplicate_key_null | Claude Code | sonnet | 87s | 16 | yes | $0.370 |
| 2026-08-07 12:05 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 97s | 9 | yes | $0.017 |
| 2026-08-07 13:59 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 132s | 16 | yes | $0.309 |
| 2026-08-08 10:49 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 164s | 15 | yes | $0.020 |
| 2026-08-08 11:01 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 86s | 14 | yes | $0.212 |
| 2026-08-08 15:43 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 146s | 16 | yes | $0.023 |
| 2026-08-10 14:21 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 156s | 10 | yes | $0.022 |
| 2026-08-10 23:50 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 138s | 14 | yes | $0.018 |
| 2026-08-11 05:09 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 127s | 11 | yes | $0.220 |
| 2026-08-11 07:39 | gson_duplicate_key_null | Claude Code | sonnet | 146s | 19 | yes | $0.472 |
| 2026-08-11 11:01 | gson_duplicate_key_null | Claude Code | sonnet | 116s | 2 | yes | $0.512 |
| 2026-08-11 13:33 | gson_duplicate_key_null | Claude Code | sonnet | 106s | 1 | yes | $0.456 |
| 2026-08-11 13:35 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 115s | 16 | yes | $0.295 |
| 2026-08-11 13:43 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 403s | 29 | yes | $0.035 |
| 2026-08-11 16:33 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 154s | 19 | yes | $0.337 |
| 2026-08-11 18:09 | gson_duplicate_key_null | OpenCode | deepseek | 160s | 26 | yes | $0.030 |
| 2026-08-11 18:12 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 143s | 15 | yes | $0.030 |
| 2026-08-11 20:54 | gson_duplicate_key_null | Claude Code | sonnet | 134s | 18 | yes | $0.446 |
| 2026-08-11 20:56 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 90s | 9 | yes | $0.169 |
| 2026-08-12 17:15 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 111s | 13 | yes | $0.245 |
| 2026-08-12 18:17 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 101s | 6 | yes | $0.137 |
| 2026-08-12 22:10 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 126s | 10 | yes | $0.022 |
| 2026-08-13 10:39 | gson_duplicate_key_null | Benzi | gpt | 98s | 8 | yes | $0.130 |
| 2026-08-13 10:41 | gson_duplicate_key_null | Codex CLI | gpt | 96s | 11 | yes | $0.120 |
| 2026-08-13 15:24 | gson_duplicate_key_null | Benzi | gpt | 169s | 14 | yes | $0.155 |
| 2026-08-13 17:32 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 140s | 15 | yes | $0.285 |
| 2026-08-13 17:59 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 93s | 12 | yes | $0.228 |
| 2026-08-13 18:17 | gson_duplicate_key_null | Benzi | sonnet | 91s | 9 | yes | $0.186 |
| 2026-08-13 20:22 | gson_duplicate_key_null | Benzi | deepseek | 120s | 11 | yes | $0.015 |
| 2026-08-13 20:24 | gson_duplicate_key_null | DeepSeek Harness | deepseek | 99s | 20 | yes | $0.022 |
| 2026-08-14 06:54 | gson_duplicate_key_null | Codex CLI | gpt | 77s | 11 | yes | $0.176 |
| hashie_deep_merge_dup | |||||||
| 2026-08-07 11:56 | hashie_deep_merge_dup | Claude Code | sonnet | 489s | 46 | yes | $1.453 |
| 2026-08-07 12:00 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | deepseek | 223s | 35 | yes | $0.076 |
| 2026-08-07 14:08 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | sonnet | 94s | 21 | yes | $0.592 |
| 2026-08-11 00:04 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | deepseek | 250s | 31 | yes | $0.087 |
| 2026-08-11 05:11 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | sonnet | 118s | 20 | yes | $0.716 |
| 2026-08-11 08:10 | hashie_deep_merge_dup | Claude Code | sonnet | 592s | 54 | yes | $2.368 |
| 2026-08-12 01:27 | hashie_deep_merge_dup | Claude Code | sonnet | 200s | 27 | yes | $0.920 |
| 2026-08-12 01:29 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | sonnet | 98s | 22 | yes | $0.671 |
| 2026-08-12 18:31 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | sonnet | 84s | 15 | yes | $0.686 |
| 2026-08-13 10:58 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | gpt | 35s | 6 | yes | $0.123 |
| 2026-08-13 11:12 | hashie_deep_merge_dup | Codex CLI | gpt | 784s | 77 | yes | $1.553 |
| 2026-08-13 20:51 | hashie_deep_merge_dup | Benzi | deepseek | 119s | 17 | yes | $0.051 |
| 2026-08-13 20:54 | hashie_deep_merge_dup | DeepSeek Harness | deepseek | 168s | 28 | yes | $0.043 |
| 2026-08-14 07:00 | hashie_deep_merge_dup | Codex CLI | gpt | 59s | 13 | yes | $0.208 |
| httpparser_line_folding | |||||||
| 2026-08-07 05:25 | httpparser_line_folding | Claude Code | sonnet | 1s | 1 | no | — |
| 2026-08-07 05:50 | httpparser_line_folding | Benzi | deepseek | 1500s | 118 | no | $0.685 |
| 2026-08-07 05:57 | httpparser_line_folding | Claude Code | sonnet | 432s | 41 | no | $1.770 |
| 2026-08-07 06:10 | httpparser_line_folding | Benzi | deepseek | 792s | 76 | yes | $0.326 |
